国内株式の配当金
- 2865 GXNDXカバコ:配当金受領(340株、2,693円)、9/15入金、毎月配当
- 2868 GXSPXカバコ:配当金受領(260株、1,386円)、9/15入金、毎月配当
海外株式の配当金
- JEPQ JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF:配当金受領(25株:1,186円)、9/11入金、毎月配当
- JEPI JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF:配当金受領(20株:712円)、9/11入金、毎月配当
- XYLD グローバルX S&P500・カバード・コール ETF:配当金受領(60株:2,138円)、9/28入金、毎月配当
配当金の合計
| 国内株式 | 8,115円 |
| 海外株式 | 0$ |
- 海外株式の配当受取を日本円にしているためドル入金なし
配当金の年合計
| 月 | 国内株式 | 海外株式 |
|---|---|---|
| 1月 | 2,834円 | 16.46$ |
| 2月 | 3,497円 | 17.66$ |
| 3月 | 4,942円 | 34.77$ |
| 4月 | 6,374円 | 0$ |
| 5月 | 3,850円 | 16.20$ |
| 6月 | 8,799円 | 16.18$ |
| 7月 | 5,629円 | 17.42$ |
| 8月 | 13,084円 | 0$ |
| 9月 | 8,115円 | 0$ |
| 10月 | 0,000円 | 0$ |
| 11月 | 0,000円 | 0$ |
| 12月 | 0,000円 | 0$ |
| 計 | 57,124円 | 118.69$ |
月末時点の配当金狙いのポートフォリオ
| 銘柄 | 配当利回り | 権利確定月 | |
|---|---|---|---|
| 1497 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘッジあり) | 5.39% | 1月,4月,7月,10月 |
| 2085 | MX高配日株アクティブ | ?.?% | 1月,4月,7月,10月 |
| 2564 | GXスーパーディビETF | 4.03% | 1月,4月,7月,10月 |
| 2865 | GXNDXカバコ | 8.82% | 毎月 |
| 2868 | GXSPXカバコ | 7.20% | 毎月 |
| 3048 | ビックカメラ | 1.35% | 2月,8月,年2回優待券+年1回長期保有 |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資 | 4.24% | 1月,7月 |
| JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | 8.07% | 毎月 |
| JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 9.26% | 毎月 |
- 配当利回りは想定であり、あくまでも目安です