国内株式の配当金(手取り額)
- 1476 Iシェアーズ・コアJリート:配当金受領(60株、909円)、9/17入金、年4回配当(2月,5月,8月,11月)
- 2865 GXNDXカバコ:配当金受領(371株、2,951円)、9/18入金、毎月配当
海外株式の配当金(手取り額)
- JEPQ JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF:配当金受領(35株:2,000円)、9/9入金、毎月配当
- SHV iシェアーズ 米国短期国債 ETF:配当金受領(10株:540円)、9/10入金、毎月配当
配当金の合計(手取り額)
円 | 6,400円 |
ドル | 0$ |
- 海外株式の配当受取を日本円にしているためドル入金なし
配当金の年合計(手取り額)
月 | 円 | ドル |
---|---|---|
1月 | 5,790円 | 0$ |
2月 | 12,839円 | 0$ |
3月 | 5,247円 | 0$ |
4月 | 5,664円 | 0$ |
5月 | 27,277円 | 0$ |
6月 | 14,766円 | 0$ |
7月 | 6,240円 | 0$ |
8月 | 14,484円 | 0$ |
9月 | 6,400円 | 0$ |
10月 | 0円 | 0$ |
11月 | 0円 | 0$ |
12月 | 0円 | 0$ |
計 | 98,707円 | 0$ |
月末時点の配当金のポートフォリオ
銘柄 | 配当利回り | 権利確定月 | 種類 | |
---|---|---|---|---|
1476 | Iシェアーズ・コアJリート | 4.22% | 2月,5月,8月,11月 | 日本リート② |
1489 | NF日経高配当50 | 3.18% | 1月,4月,7月,10月 | 日本大型株 |
1497 | IS米$HY社債ヘジ | 5.62% | 1月,4月,7月,10月 | 米ハイイールド社債 |
1597 | MAXISJリート | 4.17% | 3月,6月,9月,12月 | 日本リート③ |
1660 | MXS高利Jリート | 4.22% | 1月,4月,7月,10月 | 日本リート① |
2017 | IFJPXプライム150 | 1.26% | 4月,10月 | 日本優良株 |
2085 | MX高配日株アクティブ | 5.02% | 1月,4月,7月,10月 | 日本アクティブ |
2564 | GXスーパーディビETF | 3.72% | 1月,4月,7月,10月 | 日本ミックス |
2641 | GXGリーダーズ日株ET | 1.98% | 6月,12月 | 日本国際株 |
2865 | GXNDXカバコ | 10.05% | 毎月 | 米カバードコール |
8698 | マネックスG | 4.80% | 3月,9月 | 日本株式 |
JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 9.09% | 毎月 | 米カバードコール |
SHV | iシェアーズ 米国短期国債 ETF | 5.13% | 毎月 | 米短期債 |
月末時点の株主優待のポートフォリオ
銘柄 | 優待内容 | 権利確定月 | |
---|---|---|---|
3048 | ビックカメラ | 100株=買物優待券1,000円が2枚 | 2月 |
3048 | ビックカメラ | 100株=買物優待券1,000円が1枚+2枚 | 8月 |
まとめ
- 8月月初の下げ相場が、9月月初にも日米で発生。アメリカ側は雇用統計まで下落かなと思っていたのでその通りでした。しかし、こういう時に余裕資金がなく買い増しできないのはキツイですね。
- 9月の配当は少ないです・・・